| 1 月 ア リ ー ナ 予 約 状 況 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012.1.4現在 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||
| 1 | 日 | 1月3日 まで休館 |
1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 8:30開館 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 魚津スピードスターズミニバスケット | ||||||||||||||||||||||||
| 滑川Jrソフトテニス (ソフトテニス協会) |
滑川中学校ソフトテニス部 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 滑川高校ソフトテニス部 | 滑川中学校ソフトテニス部 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | 滑川中学校 ソフトテニス部 |
スポーツ広場 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | おはようTC | 滑川Jrソフトテニスクラブ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 滑川中学校ソフトテニス部 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 7:30開館 | 滑川中学校ソフトテニス部 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 稽古始め | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 万葉TC | 滑川中学校ソフトテニス部 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | シェイプ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 市老連相川 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 13 | |||||||||||||||||||
| 作業療法学科 13:10〜14:40 ※バドミントン6面 |
||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 体育協会 (ソフトテニス教室) |
書初め大会 準備 |
14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 書初め大会 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 16 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル | ||||||||||||||||||||||||
| 市老連カローリング | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | シェイプ | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 作業療法学科 13:10〜14:40 ※バドミントン6面 |
||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 7:00開館 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 県バウンドテニス大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | ミックスリーグinフットサル | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 23 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | シェイプ | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 作業療法学科 13:10〜14:40 ※バドミントン |
||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | おはようTC | 滑川中学校ソフトテニス部 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 万葉TC | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 8:30開館 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 室内ミックステニス大会 ※ホワイトボード1枚使用 |
||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 30 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル(カローリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
31 | |||||||||||||||||||||