| 2 月 ア リ ー ナ 予 約 状 況 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012.1.4現在 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||
| 1 | 水 | シェイプ | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | 滑川ジュニアオープン インドアソフトテニス大会 |
4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 滑川ジュニアオープン インドアソフトテニス大会 |
5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | シェイプ | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 金 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | 7:00開館 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 第18回フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 新川地区高等学校 バスケットボール冬季大会 |
12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル | ||||||||||||||||||||||||
| 8:30開館 | ||||||||||||||||||||||||
| 市老連カローリング | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | 8:30開館 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 市老連カローリング大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 金 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 7:30開館 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 滑川市民バスケットボール大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 7:30開館 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 滑川市民バスケットボール大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 20 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | シェイプ | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | サンクラブ | スクエア滑川 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 金 | スポーツ広場 | かけっこ教室 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | 8:00開館 | 25 | |||||||||||||||||||||
| なめりCANクラブ杯 スポレク記念第1回バウンドテニス大会 |
||||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 | ミックスリーグフットサル大会 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 卓友会 | スクエア滑川 | 27 | ||||||||||||||||||||
| ラージサークル | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | アスレチッククラブ 18:00まで |
28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | シェイプ | 29 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||